SEMESTER I
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPK-202 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | - |
2 | MPB-201 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 0 | 2 | - |
3 | MKK-203 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 1 | 4 | - |
4 | MKK-202 | Pengantar Manajemen Bisnis | 2 | 0 | 2 | - |
5 | MKK-204 | Basis Data | 3 | 0 | 3 | - |
6 | MKK-201 | Matematika I | 4 | 0 | 4 | - |
7 | MPK-201 | Bahasa Inggris I | 2 | 0 | 2 | - |
8 | MBB-201 | Soft Skill | 3 | 0 | 3 | - |
Total SKS | 21 | 1 | 22 |
SEMESTER II
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-201 | Pemrograman Web I | 3 | 1 | 4 | - |
2 | MKK-208 | Arsitektur Komputer | 3 | 0 | 3 | - |
3 | MKK-206 | Pengantar Akuntansi | 3 | 0 | 3 | - |
4 | MKK-209 | Analisa Proses Bisnis | 2 | 0 | 2 | - |
5 | MKK-207 | Basis Data Lanjut | 3 | 1 | 4 | Basis Data |
6 | MKK-205 | Matematika II | 4 | 0 | 4 | Matematika I |
7 | MPK-203 | Bahasa Inggris II | 2 | 0 | 2 | Bahasa Inggris I |
Total SKS | 20 | 2 | 22 |
SEMESTER III
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-202 | Pemrograman Web II | 3 | 1 | 4 | Pemrograman Web I |
2 | MKB-203 | Object Oriented Programming | 3 | 1 | 4 | - |
3 | MKK-211 | Struktur Data | 3 | 0 | 3 | Algoritma dan Pemrograman |
4 | MKK-210 | Jaringan dan Komunikasi Data | 2 | 1 | 3 | - |
5 | MKB-205 | Data Integration | 3 | 0 | 3 | Basis Data Lanjut |
6 | MKB-204 | Komputer Grafis | 0 | 1 | 1 | - |
7 | MPB-202 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 0 | 2 | - |
Total SKS | 16 | 4 | 20 |
SEMESTER IV
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKK-217 | Statistika | 1 | 1 | 2 | - |
2 | MKB-207 | Mobile Programming | 3 | 1 | 4 | Object Oriented Programming |
3 | MPK-205 | Bahasa Indonesia | 3 | 0 | 3 | - |
4 | MKB-209 | Jaringan Komputer Lanjut | 2 | 1 | 3 | Jaringan dan Komunikasi Data |
5 | MKB-210 | Analisa dan Desain Sistem Informasi | 3 | 0 | 3 | Min. 50 SKS |
6 | MKB-208 | Software Engineering | 3 | 0 | 3 | Min. 50 SKS |
7 | MPK-204 | Bahasa Inggris III | 2 | 0 | 2 | Bahasa Inggris II |
Total SKS | 17 | 3 | 20 |
SEMESTER V
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-218 | E-Commerce | 3 | 0 | 3 | Pemrograman Web I |
2 | MKB-217 | Object Oriented Analysis and Design | 3 | 0 | 3 | Object Oriented Programming |
3 | MKB-215 | Riset Teknologi Informasi | 3 | 0 | 3 | Min. 80 SKS, Bahasa Indonesia |
4 | MKB-219 | Decision Support System | 3 | 0 | 3 | Min. 70 SKS |
5 |
MKB-216 |
Kerja Praktik |
3 |
0 |
3 |
Min. 80 SKS, Analisa dan Desain Sistem Informasi |
6 | MKK-220 | Sistem Informasi Geografi | 2 | 1 | 3 | - |
7 | Pilihan 1* | 3 | 0 | 3 | ||
Total SKS | 20 | 1 | 21 |
SEMESTER VI
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total | 1 | MPK-208 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MKK-223 | Pariwisata dan Budaya | 3 | 0 | 3 | - |
3 | MPK-207 | Interpersonal Skill | 2 | 0 | 2 | - |
4 | MKK-225 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | 0 | 3 | Min. 50 SKS |
5 | MPK-206 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | - |
6 | MKK-224 | Human Computer Interaction | 3 | 0 | 3 | Min. 90 SKS |
7 | Pilihan 2* | 3 | 0 | 3 | ||
8 | Pilihan 3* | 3 | 0 | 3 | ||
Total SKS | 21 | 0 | 21 |
SEMESTER VII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-225 | Seminar | 3 | 0 | 3 |
Riset Teknologi Informasi |
2 | MBB-202 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | - |
3 | MKB-226 | Teknologi Informasi Pariwisata | 3 | 0 | 3 | Pariwisata dan Budaya |
4 | MPB-204 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | - |
5 | MPK-209 | Bahasa Inggris IV | 2 | 0 | 2 | Bahasa Inggris III |
Total SKS | 12 | 0 | 12 |
SEMESTER VIII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-227 | Tugas Akhir | 6 | 0 | 6 | Seminar |
Total SKS | 6 | 0 | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN (Ditawarkan Setiap Semester Mulai Semester 5)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
1 |
MKB-233 |
Bisnis Berbasis Teknologi* |
3 |
0 |
3 |
Min. 80 SKS, Software Engineering |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MKB-228 | Artificial Intelligence* | 3 | 0 | 3 | Min. 80 SKS |
3 | MKB-231 | Enterprise Information System* | 3 | 0 | 3 | Min. 80 SKS |
4 | MKB-229 | Pengolahan Citra dan Pola* | 3 | 0 | 3 | Min. 80 SKS |
5 | MKB-230 | Audit Teknologi Informasi* | 3 | 0 | 3 | Min. 80 SKS |
6 |
MKB-232 |
Sistem Informasi Geografis Terapan* |
3 |
0 |
3 |
Min. 80 SKS, Sistem Informasi Geografis |
SEMESTER I
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPK-202 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | - |
2 | MPB-201 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 0 | 2 | - |
3 | MKK-203 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 1 | 4 | - |
4 | MKK-202 | Pengantar Manajemen Bisnis | 2 | 0 | 2 | - |
5 | MKK-204 | Basis Data | 3 | 0 | 3 | - |
6 | MKK-201 | Matematika I | 4 | 0 | 4 | - |
7 | MPK-201 | Bahasa Inggris I | 2 | 0 | 2 | - |
8 | MBB-201 | Soft Skill | 3 | 0 | 3 | - |
Total SKS | 21 | 1 | 22 |
SEMESTER II
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-201 | Pemrograman Web I | 3 | 1 | 4 | - |
2 | MKK-208 | Arsitektur Komputer | 3 | 0 | 3 | - |
3 | MKK-206 | Pengantar Akuntansi | 3 | 0 | 3 | - |
4 | MKK-209 | Analisa Proses Bisnis | 2 | 0 | 2 | - |
5 | MKK-207 | Basis Data Lanjut | 3 | 1 | 4 | Basis Data |
6 | MKK-205 | Matematika II | 4 | 0 | 4 | Matematika I |
7 | MPK-203 | Bahasa Inggris II | 2 | 0 | 2 | Bahasa Inggris I |
Total SKS | 20 | 2 | 22 |
SEMESTER III
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-202 | Pemrograman Web II | 3 | 1 | 4 |
Pemrograman Web I |
2 | MKB-203 | Object Oriented Programming | 3 | 1 | 4 | - |
3 | MKK-212 | Akuntansi Lanjut | 3 | 0 | 3 | Pengantar Akuntansi |
4 | MKK-213 | Akuntansi Biaya | 3 | 0 | 3 |
Pengantar Akuntansi |
5 | MKB-204 | Komputer Grafis | 0 | 1 | 1 | - |
6 | MKB-206 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 | 0 | 2 | - |
Total SKS | 14 | 3 | 17 |
SEMESTER IV
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKK-217 | Statistika | 1 | 1 | 2 | - |
2 | MKB-207 | Mobile Programming | 3 | 1 | 4 | Object Oriented Programming |
3 | MPK-205 | Bahasa Indonesia | 3 | 0 | 3 | - |
4 | MKB-210 | Analisa dan Desain Sistem Informasi | 3 | 0 | 3 |
Min. 50 SKS |
5 | MKB-208 | Software Engineering | 3 | 0 | 3 | Min. 50 SKS |
6 | MKB-211 | Aplikasi Akuntansi I | 0 | 1 | 1 | Sistem Informasi Akuntansi |
7 | MPK-204 | Bahasa Inggris III | 2 | 0 | 2 | Bahasa Inggris II |
8 | MKK-218 | Ekonomi | 2 | 0 | 2 | - |
Total SKS | 17 | 3 | 20 |
SEMESTER V
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-218 | E-Commerce | 3 | 0 | 3 | Pemrograman Web I |
2 | MKB-217 | Object Oriented Analysis and Design | 3 | 0 | 3 | Object Oriented Programming |
3 | MKB-215 | Riset Teknologi Informasi | 3 | 0 | 3 | Min. 80 SKS, Bahasa Indonesia |
4 |
MKB-216 |
Kerja Praktik |
3 |
0 |
3 |
Min. 80 SKS, Analisa dan Desain Sistem Informasi |
5 | MKK-222 | Manajemen Pemasaran | 2 | 0 | 2 | - |
6 | MKB-220 | Aplikasi Akuntansi II | 0 | 1 | 1 | Sistem Informasi Akuntansi |
7 | MKK-221 | Manajemen Keuangan | 3 | 0 | 3 | - |
8 | Pilihan 1* | 3 | 0 | 3 | ||
Total SKS | 20 | 1 | 21 |
SEMESTER VI
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPK-208 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | - |
2 | MKK-223 | Pariwisata dan Budaya | 3 | 0 | 3 | - |
3 | MPK-207 | Interpersonal Skill | 2 | 0 | 2 | - |
4 | MKK-225 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | 0 | 3 | Min. 50 SKS |
5 | MKK-224 | Human Computer Interaction | 3 | 0 | 3 | Min. 90 SKS |
6 | MPK-206 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | - |
7 | Pilihan 2* | 3 | 0 | 3 | ||
8 | Pilihan 3* | 3 | 0 | 3 | ||
Total SKS | 21 | 0 | 21 |
SEMESTER VII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPB-204 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | - |
2 |
MKB-226 | Teknologi Informasi Pariwisata | 3 | 0 | 3 | Pariwisata dan Budaya |
3 |
MKB-225 | Seminar | 3 | 0 | 3 |
Riset Teknologi Informasi |
4 | MBB-202 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | - |
5 | MPK-209 | Bahasa Inggris IV | 2 | 0 | 2 | Bahasa Inggris III |
Total SKS | 12 | 0 | 12 |
SEMESTER VIII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-227 | Tugas Akhir | 6 | 0 | 6 | Seminar |
Total SKS | 6 | 0 | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN (Ditawarkan Setiap Semester Mulai Semester 5)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-237 | Perpajakan* | 3 | 0 | 3 | Min. 80 SKS |
2 | MKB-231 | Enterprise Information System* | 3 | 0 | 3 | Min. 80 SKS |
3 |
MKB-235 |
Audit Keuangan* |
3 |
0 |
3 |
Min. 80 SKS, Manajemen Keuangan |
4 | MKB-236 | Studi Kelayakan Bisnis* | 3 | 0 | 3 | Min. 80 SKS |
5 | MKK-226 | Bank dan Lembaga Keuangan* | 3 | 0 | 3 | Min. 80 SKS |
6 |
MKB-233 |
Bisnis Berbasis Teknologi* |
3 |
0 |
3 |
Min. 80 SKS, Software Engineering |
SEMESTER I
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPK-202 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | - |
2 | MPB-201 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 0 | 2 | - |
3 | MKK-203 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 1 | 4 | - |
4 | MKK-202 | Pengantar Manajemen Bisnis | 2 | 0 | 2 | - |
5 | MKK-204 | Basis Data | 3 | 0 | 3 | - |
6 | MKK-201 | Matematika I | 4 | 0 | 4 | - |
7 | MPK-201 | Bahasa Inggris I | 2 | 0 | 2 | - |
8 | MBB-201 | Soft Skill | 3 | 0 | 3 | - |
Total SKS | 21 | 1 | 22 |
SEMESTER II
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-201 | Pemrograman Web I | 3 | 1 | 4 | - |
2 | MKK-208 | Arsitektur Komputer | 3 | 0 | 3 | - |
3 | MKK-206 | Pengantar Akuntansi | 3 | 0 | 3 | - |
4 | MKK-209 | Analisa Proses Bisnis | 2 | 0 | 2 | - |
5 | MKK-207 | Basis Data Lanjut | 3 | 1 | 4 | Basis Data |
6 | MKK-205 | Matematika II | 4 | 0 | 4 | Matematika I |
7 | MPK-203 | Bahasa Inggris II | 2 | 0 | 2 | Bahasa Inggris I |
Total SKS | 20 | 2 | 22 |
SEMESTER III
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-202 | Pemrograman Web II | 3 | 1 | 4 | Pemrograman Web I |
2 | MKB-203 | Object Oriented Programming | 3 | 1 | 4 | - |
3 | MKK-214 | Design Basic | 3 | 0 | 3 | - |
4 | MKK-210 | Jaringan dan Komunikasi Data | 2 | 1 | 3 | - |
5 | MKK-216 | Animasi Dasar | 2 | 0 | 2 | - |
6 | MKB-204 | Komputer Grafis | 0 | 1 | 1 | - |
7 | MKK-215 | Technical Drawing | 3 | 0 | 3 | - |
Total SKS | 16 | 4 | 20 |
SEMESTER IV
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKK-217 | Statistika | 1 | 1 | 2 | - |
2 | MKB-207 | Mobile Programming | 3 | 1 | 4 | Object Oriented Programming |
3 | MPK-205 | Bahasa Indonesia | 3 | 0 | 3 | - |
4 | MKK-219 | Metodologi Desain | 3 | 0 | 3 | Min. 50 SKS |
5 | MKB-212 | Animasi 2D | 0 | 1 | 1 | Animasi Dasar |
6 | MKB-214 | Digital Vector | 0 | 1 | 1 | Komputer Grafis |
7 | MPK-204 | Bahasa Inggris III | 2 | 0 | 2 | Bahasa Inggris II |
8 | MPB-203 | Creativepreneur | 2 | 0 | 2 | Min. 50 SKS |
9 | MKB-213 | Fotografi | 1 | 1 | 2 | Min. 50 SKS |
Total SKS | 15 | 5 | 20 |
SEMESTER V
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-216 | Kerja Praktik | 3 | 0 | 3 | Min. 80 SKS |
2 | MKB-217 | Object Oriented Analysis and Design | 3 | 0 | 3 | Object Oriented Programming |
3 | MKB-215 | Riset Teknologi Informasi | 3 | 0 | 3 | Min. 80 SKS, Bahasa Indonesia |
4 | MKB-221 | Desain Komunikasi Visual | 3 | 0 | 3 | Metodologi Desain |
5 | MKB-223 | Animasi 3D | 2 | 1 | 3 | Animasi 2D |
6 | MKB-222 | Videografi | 2 | 1 | 3 | Fotografi |
7 | Pilihan 1* | 3 | 0 | 3 | ||
Total SKS | 19 | 2 | 21 |
SEMESTER VI
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPK-208 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | - |
2 | MKK-223 | Pariwisata dan Budaya | 3 | 0 | 3 | - |
3 | MPK-207 | Interpersonal Skill | 2 | 0 | 2 | - |
4 | MKB-224 | Analisis Media Desain | 3 | 0 | 3 | Min. 50 SKS |
5 | MPK-206 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | - |
6 | MKK-224 | Human Computer Interaction | 3 | 0 | 3 | Min. 90 SKS |
7 | Pilihan 2* | 3 | 0 | 3 | ||
8 | Pilihan 3* | 3 | 0 | 3 | ||
Total SKS | 21 | 0 | 21 |
SEMESTER VII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPB-204 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 | - |
2 |
MKB-226 | Teknologi Informasi Pariwisata | 3 | 0 | 3 | Pariwisata dan Budaya |
3 | MKB-225 | Seminar | 3 | 0 | 3 |
Riset Teknologi Informasi |
4 | MBB-202 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | - |
5 | MPK-209 | Bahasa Inggris IV | 2 | 0 | 2 | Bahasa Inggris III |
Total SKS | 12 | 0 | 12 |
SEMESTER VIII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-227 | Tugas Akhir | 6 | 0 | 6 | Seminar |
Total SKS | 6 | 0 | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN (Ditawarkan Setiap Semester Mulai Semester 5)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-239 | Game Development* | 2 | 1 | 3 | Min. 80 SKS |
2 | MKB-238 | Multimedia Interaktif* | 2 | 1 | 3 | Min. 80 SKS |
3 | MKB-233 | Bisnis Berbasis Teknologi* | 3 | 0 | 3 |
Min. 80 SKS, Creativepreneur |
4 | MKB-241 | Digital Imaging* | 2 | 1 | 3 | Min. 80 SKS |
5 | MKK-227 | Estetika* | 3 | 0 | 3 | Min. 80 SKS |
6 | MKB-240 | Visual Effect* | 2 | 1 | 3 | Min. 80 SKS, Videografi |
SEMESTER I
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPK-307 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | - |
2 | MPK-302 | English I | 2 | 0 | 2 | - |
3 | MKK-308 | Fisika | 3 | 0 | 3 | - |
4 | MKK-311 | Matematika I | 3 | 0 | 3 | - |
5 | MKK-301 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | 0 | 3 | - |
6 | MKK-317 | Praktikum Algoritma dan Struktur Data | 0 | 1 | 1 |
- |
7 | MKK-306 | Elektronika | 2 | 0 | 2 | - |
8 | MKK-319 | Praktikum Elektronika | 0 | 1 | 1 | - |
9 | MKK-302 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 0 | 3 |
- |
Total SKS | 18 | 2 | 20 |
SEMESTER II
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKK-321 | Rangkaian Listrik | 3 | 0 | 3 | Fisika |
2 | MKK-304 | Basis Data | 2 | 0 | 2 | - |
3 | MKK-318 | Praktikum Basis Data | 0 | 1 | 1 | - |
4 | MPK-303 | English II | 2 | 0 | 2 | English I |
5 | MKK-310 | Komunikasi Data | 3 | 0 | 3 | - |
6 | MKK-312 | Matematika II | 3 | 0 | 3 | Matematika I |
7 | MKB-313 | Pemrograman Web | 2 | 0 | 2 | Algoritma dan Struktur Data |
8 | MKB-320 | Praktikum Pemrograman Web | 0 | 1 | 1 | Algoritma dan Struktur Data |
9 | MKK-322 | Sistem Digital | 2 | 0 | 2 | Elektronika |
10 | MKK-320 | Praktikum Sistem Digital | 0 | 1 | 1 | Elektronika |
Total SKS | 17 | 3 | 20 |
SEMESTER III
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total | 1 | MBB-302 | Interpersonal Skill | 2 | 0 | 2 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MKK-313 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | 3 | - |
3 | MKB-321 | Praktikum Pemrograman Web Lanjut | 0 | 1 | 1 | Pemrograman Web |
4 | MKK-326 | Software Engineering | 3 | 0 | 3 | - |
5 | MKB-306 | Jaringan Komputer | 2 | 0 | 2 | Komunikasi Data |
6 | MKB-316 | Praktikum Jaringan Komputer | 0 | 1 | 1 | Komunikasi Data |
7 | MKK-323 | Sistem Operasi | 3 | 0 | 3 | - |
8 | MPK-304 | English III | 2 | 0 | 2 | English II |
9 | MKB-319 | Praktikum Pemrograman Visual | 0 | 1 | 1 | Algoritma dan Struktur Data |
10 | MKB-326 | Sensor dan Transduser | 3 | 0 | 3 | Sistem Digital |
Total SKS | 18 | 3 | 21 |
SEMESTER IV
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-327 | Sistem Kendali | 2 | 0 | 2 | SKS > 40 |
2 | MKB-323 | Praktikum Sistem Kendali | 0 | 1 | 1 | SKS > 40 |
3 | MKB-310 | Administrasi Server | 2 | 0 | 2 | Jaringan Komputer |
4 | MKB-315 | Praktikum Administrasi Server | 0 | 1 | 1 | Jaringan Komputer |
5 | MKK-324 | Sistem Terdistribusi | 3 | 0 | 3 | Jaringan Komputer |
6 | MPK-301 | Bahasa Indonesia | 3 | 0 | 3 | - |
7 | MKK-315 | Mikroprosesor | 3 | 0 | 3 | Sensor dan Transduser |
8 | MKB-312 | Object Oriented Programming | 2 | 0 | 2 | SKS > 40 |
9 | MKB-318 | Praktikum Object Oriented Programming | 0 | 1 | 1 | SKS > 40 |
10 | MKK-303 | Artificial Inteligence | 3 | 0 | 3 | Matematika Diskrit |
Total SKS | 18 | 3 | 21 |
SEMESTER V
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-307 | Jaringan Komputer Lanjut | 2 | 0 | 2 | Jaringan Komputer |
2 | MKB-329 | Praktikum Jaringan Komputer Lanjut | 0 | 1 | 1 |
Jaringan Komputer |
3 | MKB-309 | Kerja Praktik | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 |
4 | MKB-304 | Embedded System | 3 | 0 | 3 | Mikroprosesor |
5 | MKK-314 | Metodologi Penelitian dan Statistika | 3 | 0 | 3 | Bahasa Indonesia |
6 | MKB-324 | Robotika | 2 | 0 | 2 | SKS > 75 |
7 | MKB-322 | Praktikum Robotika | 0 | 1 | 1 | SKS > 75 |
8 | MKB-311 | Mobile Programming | 2 | 0 | 2 | Object Oriented Programming |
9 | MKB-317 | Praktikum Mobile Programming | 0 | 1 | 1 | Object Oriented Programming |
10 | MKK-316 | Pengolahan Citra Digital | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 |
Total SKS | 18 | 3 | 21 |
SEMESTER VI
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-314 | Pra Tugas Akhir | 3 | 0 | 3 | Metodologi Penelitian dan Statistika |
2 | MK Pilihan 1 | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 | |
3 | MKB-303 | Cyber Security | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 |
4 | MKB-305 | Internet of Things | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 |
5 | MPK-308 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | - |
6 | MK Pilihan 2 | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 | |
7 | MPK-305 | English IV | 2 | 0 | 2 | English II |
8 | MKK-309 | Human Computer Interaction | 3 | 0 | 3 |
SKS > 75 |
Total SKS | 22 | 0 | 22 |
SEMESTER VII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPK-306 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | - |
2 | MKK-327 | Teknologi Pariwisata Budaya | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 |
4 | MPB-301 | Kewirausahaan | 3 | 0 | 3 | - |
5 | MBB-301 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | - |
6 | MK Pilihan 3 | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 | |
Total SKS | 13 | 0 | 13 |
SEMESTER VIII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-328 | Tugas Akhir | 6 | 0 | 6 |
SKS > 120, Pra Tugas Akhir |
6 | 0 | 6 | ||||
Total SKS | 6 | 0 | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN (Ditawarkan Setiap Semester Mulai Semester 5)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | Teori | Praktikum | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKB-308 | Jaringan Telekomunikasi* | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 |
2 | MKB-302 | Cyber Forensic* | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 |
3 | MKK-307 | Renewable Energy* | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 |
4 | MKK-305 | Disaster Recovery* | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 |
5 | MKB-325 | Robotika Lanjut* | 3 | 0 | 3 | SKS > 75, Robotika |
6 | MKK-325 | Soft Computing* | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 |
7 | MKB-301 | Bisnis Berbasis Teknologi* | 3 | 0 | 3 | SKS > 75 |